
Jewel of the Seas
Code: 951364
Jewel of the SeasKreuzfahrt-Code: 951364
Bahamas
4 Nächte: 13.07.2026 - 17.07.2026
Tag |
Hafen |
Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
Mon. |
Fort Lauderdale, Florida (USA) |
00:00 |
16:00 |
Tue. |
Nassau (Bahamas) |
07:30 |
17:30 |
Wed. |
Seetag |
||
Thu. |
CocoCay (Bahamas) |
07:00 |
17:00 |
Fri. |
Fort Lauderdale, Florida (USA) |
07:00 |
00:00 |
Verfügbare Kategorien und Kabinen:
| Kat | Kabine | 1./2. Pers. je | Gesamtpreis | inkl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4V | Innenkabine | 434 | 868 | buchen | ||
| 36 | 2V | Innenkabine | 440 | 880 | buchen | ||
| 38 | YO | Garantie Außenkabine | 463 | 926 | buchen | ||
| 11 | 4N | Außenkabine | 491 | 982 | buchen | ||
| 41 | 2N | Außenkabine Meerblick | 492 | 984 | buchen | ||
| Kabine | 519 | 1038 | buchen | ||||
| 16 | 4M | Geräumige Außenkabine | 551 | 1102 | buchen | ||
| Kabine | 627 | 1254 | buchen | ||||
| 50 | 4B | Spacious Balkonkabine | 669 | 1338 | buchen | ||
| Kabine | 742 | 1484 | buchen | ||||
| 57 | OS | Owners Suite | 1804 | 3608 | buchen |
Inklusive:
Exklusive:
| Zurück |
