
Celebrity Solstice
Code: 947422
Celebrity SolsticeKreuzfahrt-Code: 947422
Alaska
7 Nächte: 12.07.2026 - 19.07.2026
Tag |
Hafen |
Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
Sun. |
Vancouver, British Columbia (Kanada) |
00:00 |
16:00 |
Mon. |
Fahrt durch die Inside Passage (Passage) |
00:00 |
00:00 |
Tue. |
Icy Strait Point, Alaska (USA) |
13:30 |
21:00 |
Wed. |
Hubbard Gletscher (Passage), Alaska (USA) |
09:30 |
14:30 |
Thu. |
Juneau, Alaska (USA) |
07:30 |
19:00 |
Fri. |
Ketchikan, Alaska (USA) |
13:30 |
20:00 |
Sat. |
Fahrt durch die Inside Passage (Passage) |
00:00 |
00:00 |
Sun. |
Vancouver, British Columbia (Kanada) |
06:00 |
00:00 |
Verfügbare Kategorien und Kabinen:
| Kat | Kabine | 1./2. Pers. je | Gesamtpreis | inkl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenkabine | 909 | 1818 | buchen | ||||
| Innenkabine | 956 | 1912 | buchen | ||||
| Aussenkabine | 1256 | 2512 | buchen | ||||
| Aussenkabine | 1304 | 2608 | buchen | ||||
| Kabine | 1632 | 3264 | buchen | ||||
| Kabine | 1679 | 3358 | buchen | ||||
| Kabine | 1726 | 3452 | buchen | ||||
| Suite | 1772 | 3544 | buchen | ||||
| 25 | C2 | Concierge Kabine | 1979 | 3958 | buchen | ||
| 26 | C1 | Concierge Kabine | 2026 | 4052 | buchen | ||
| 20 | SV | Sunset Balkonkabine | 2054 | 4108 | buchen | ||
| Kabine | 2260 | 4520 | buchen | ||||
| 29 | A2 | AquaClass Kabine | 2360 | 4720 | buchen | ||
| 30 | A1 | AquaClass Kabine | 2594 | 5188 | buchen | ||
| 34 | S1 | Sky Suite | 4280 | 8560 | buchen | ||
| Kabine | 4749 | 9498 | buchen | ||||
| Kabine | 5082 | 10164 | buchen | ||||
| 35 | CS | Celebrity Suite | 6208 | 12416 | buchen | ||
| Kabine | 6308 | 12616 | buchen | ||||
| 36 | RS | Royal Suite | 7704 | 15408 | buchen | ||
| 37 | PS | Penthouse Suite | 10330 | 20660 | buchen |
Inklusive:
Exklusive:
| Zurück |
