
Allure of the Seas
Code: 946492
Allure of the SeasKreuzfahrt-Code: 946492
Westeuropa
7 Nächte: 07.10.2026 - 14.10.2026
Tag |
Hafen |
Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
Mi. |
Key West, Florida (USA) |
20:05 |
23:35 |
Mi. |
Cozumel (Mexiko) |
00:00 |
19:05 |
Do. |
Labadee (RCL Privat-Insel) (Haiti) |
10:05 |
22:05 |
Do. |
Fort Lauderdale, Florida (USA) |
22:35 |
05:05 |
Fr. |
CocoCay (Bahamas) |
06:05 |
20:05 |
Fr. |
Key West, Florida (USA) |
20:35 |
23:35 |
Sa. |
Seetag |
||
So. |
Miami, Florida (USA) |
10:05 |
15:05 |
Mo. |
CocoCay (Bahamas) |
06:05 |
20:05 |
Di. |
Basseterre (St. Kitts) |
08:05 |
20:05 |
Mi. |
Cozumel (Mexiko) |
07:05 |
00:00 |
Verfügbare Kategorien und Kabinen:
| Kat | Kabine | 1./2. Pers. je | Gesamtpreis | inkl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4V | Innenkabine | 325 | 650 | buchen | ||
| Kabine | 348 | 696 | buchen | ||||
| 73 | 2N | Außenkabine Meerblick | 361 | 722 | buchen | ||
| Kabine | 373 | 746 | buchen | ||||
| Kabine | 398 | 796 | buchen | ||||
| 77 | 2J | Central Park Balkonkabine | 469 | 938 | buchen | ||
| Kabine | 505 | 1010 | buchen | ||||
| 90 | 2C | Balkonkabine Meerblick mit großem Balkon | 530 | 1060 | buchen | ||
| Kabine | 589 | 1178 | buchen | ||||
| 89 | 1D | Balkonkabine Meerblick | 612 | 1224 | buchen | ||
| 4 | 3V | Innenkabine | 745 | 1490 | buchen | ||
| 78 | 1J | Central Park Balkonkabine | 929 | 1858 | buchen | ||
| 75 | 1K | Ultra Spacious Außenkabine | 956 | 1912 | buchen | ||
| 80 | 2I | Boardwalk Balkonkabine | 1022 | 2044 | buchen | ||
| 91 | 1C | Balkonkabine Meerblick mit großem Balkon | 1097 | 2194 | buchen | ||
| 81 | 1I | Boardwalk Balkonkabine | 1107 | 2214 | buchen | ||
| 74 | 1N | Außenkabine Meerblick | 1158 | 2316 | buchen | ||
| 87 | 4D | Balkonkabine Meerblick | 1191 | 2382 | buchen | ||
| 88 | 2D | Balkonkabine Meerblick | 1666 | 3332 | buchen |
Inklusive:
Exklusive:
| Zurück |
