
Norwegian Getaway
Code: 939360
Norwegian GetawayKreuzfahrt-Code: 939360
BAHAMAS - SHORT (MIA/MIA)
3 Nächte: 10.07.2026 - 13.07.2026
Tag |
Hafen |
Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
Fri. |
Miami, Florida (USA) |
16:00 |
|
Sat. |
Nassau (Bahamas) |
08:00 |
17:00 |
Sun. |
Great Stirrup Cay (Bahamas) |
08:00 |
17:00 |
Mon. |
Miami, Florida (USA) |
07:00 |
Verfügbare Kategorien und Kabinen:
| Kat | Kabine | 1./2. Pers. je | Gesamtpreis | inkl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B1 | Balkonkabine | 944 | 1889 | buchen | ||
| 22 | B4 | Familien Balkonkabine | 869 | 1739 | buchen | ||
| 21 | B6 | Balkonkabine | 889 | 1779 | buchen | ||
| 20 | BA | Balkonkabine | 864 | 1729 | buchen | ||
| 19 | BB | Balkonkabine | 854 | 1709 | buchen | ||
| 16 | BF | Balkonkabine | 844 | 1689 | buchen | ||
| 21 | BT | Solo Balkon (exkl. für einen Gast) | 1344 | 2689 | buchen | ||
| 41 | H2 | The Haven Deluxe Owners Suite | 3819 | 7639 | buchen | ||
| 40 | H3 | The Haven Owners Suite | 2824 | 5649 | buchen | ||
| 36 | H6 | The Haven Penthouse | 2414 | 4829 | buchen | ||
| 35 | H7 | The Haven Penthouse | 2179 | 4359 | buchen | ||
| 41 | HA | The Haven Penthouse mit Hauptschlafzimmer und Balkon, Heck | 2134 | 4269 | buchen | ||
| 41 | HF | The Haven Courtyard Penthouse mit Balkon | 1824 | 3649 | buchen | ||
| 41 | HG | The Haven, Penthouse mit Balkon, Bug | 1779 | 3559 | buchen | ||
| 42 | HI | The Haven Penthouse Suite mit Balkon | 1689 | 3379 | buchen | ||
| 4 | I4 | Innenkabine | 679 | 1359 | buchen | ||
| 8 | IA | Innenkabine | 669 | 1339 | buchen | ||
| 7 | IB | Innenkabine | 664 | 1329 | buchen | ||
| 6 | IC | Innenkabine | 654 | 1309 | buchen | ||
| 3 | IF | Innenkabine | 644 | 1289 | buchen | ||
| 6 | IT | Solo Innen (exkl. für einen Gast) | 1014 | 2029 | buchen | ||
| 33 | M1 | Familien Mini Suite | 1214 | 2429 | buchen | ||
| 31 | M4 | Familien Mini Suite | 944 | 1889 | buchen | ||
| 30 | M6 | Mini Suite, großer Balkon | 934 | 1869 | buchen | ||
| 29 | MA | Mini Suite | 899 | 1799 | buchen | ||
| 28 | MB | Mini Suite | 889 | 1779 | buchen | ||
| 13 | O4 | Familien-Außenkabine | 799 | 1599 | buchen | ||
| 13 | O5 | Familien-Außenkabine | 809 | 1619 | buchen | ||
| 14 | OA | Außenkabine mit Panoramafenster | 769 | 1539 | buchen | ||
| 13 | OB | Außenkabine | 754 | 1509 | buchen | ||
| 13 | OT | Solo Meerblick (exkl. für einen Gast) | 1199 | 2399 | buchen | ||
| 1 | T1 | Sudio Innen Einzelkabine | 824 | 1649 | buchen |
Inklusive:
- Kreuzfahrt lt. Programm in der gebuchten Kabinenkategorie
- Benutzung aller freien Bordeinrichtungen, Veranstaltungen & Unterhaltungsprogramm
- alle Mahlzeiten an Bord (Spezialitätenrestaurants ggf. zuzahlungspflichtig)
- deutschsprachiger Bordservice
- Hafen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- Kofferservice ab/bis Anleger
Exklusive:
- An- und Abreise
- Landausflüge
- persönliche Ausgaben
- Getränke an Bord
- Wellnessbehandlungen
- ärztliche Behandlung
- Versicherungen
- ggf. nötige Visa
- Trinkgelder
| Zurück |
