
Costa Pacifica
Code: 938745
Costa PacificaKreuzfahrt-Code: 938745
Italien, Frankreich, Balearen (Spanien), Spanien
7 Nächte: 12.07.2026 - 19.07.2026
Tag |
Hafen |
Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
Sun. |
Savona (Italien) |
16:30 |
|
Mon. |
Toulon (Frankreich) |
07:30 |
15:30 |
Tue. |
Palma de Mallorca (Spanien) |
10:00 |
22:00 |
Tue. |
Bucht von Palma () |
23:00 |
-: |
Wed. |
Bucht von Palma () |
-: |
01:30 |
Wed. |
Valencia (Spanien) |
09:00 |
17:00 |
Wed. |
Am dunkelsten Punkt des Balearischen Meeres () |
23:30 |
-: |
Thu. |
Am dunkelsten Punkt des Balearischen Meeres () |
-: |
00:30 |
Fri. |
Olbia, Sardinien (Italien) |
08:00 |
19:00 |
Fri. |
Golfo Aranci, Sardinien (Italien) |
19:15 |
21:00 |
Sat. |
Civitavecchia / Rom (Italien) |
08:00 |
18:30 |
Sun. |
Savona (Italien) |
08:30 |
Verfügbare Kategorien und Kabinen:
| Kat | Kabine | 1./2. Pers. je | Gesamtpreis | inkl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Flex Innenkabine | 989 | 1978 | buchen | ||
| 1 | IV | Flex Innenkabine | 1429 | 2858 | buchen | ||
| 5 | EV | Flex Außenkabine | 1119 | 2238 | buchen | ||
| 5 | EV | Flex Außenkabine | 1559 | 3118 | buchen | ||
| 9 | BV | Flex Balkonkabine | 1269 | 2538 | buchen | ||
| 9 | BV | Flex Balkonkabine | 1709 | 3418 | buchen | ||
| Innenkabine | 919 | 1838 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1419 | 2838 | buchen | ||||
| Innenkabine | 989 | 1978 | buchen | ||||
| Innenkabine | 949 | 1898 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1459 | 2918 | buchen | ||||
| Innenkabine | 969 | 1938 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1489 | 2978 | buchen | ||||
| Innenkabine | 979 | 1958 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1519 | 3038 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 999 | 1998 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1069 | 2138 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1049 | 2098 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1619 | 3238 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1119 | 2238 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1129 | 2258 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1199 | 2398 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1189 | 2378 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1259 | 2518 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1209 | 2418 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1739 | 3478 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1279 | 2558 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1139 | 2278 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1209 | 2418 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1639 | 3278 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1169 | 2338 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1679 | 3358 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1189 | 2378 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1709 | 3418 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1199 | 2398 | buchen | ||||
| Innenkabine | 1739 | 3478 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1219 | 2438 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1289 | 2578 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1269 | 2538 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1339 | 2678 | buchen | ||||
| Außenkabine mit Meerblick | 1839 | 3678 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1349 | 2698 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1419 | 2838 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1409 | 2818 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1479 | 2958 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1429 | 2858 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1499 | 2998 | buchen | ||||
| Balkonkabine mit Meerblick | 1959 | 3918 | buchen | ||||
| Suite | 2329 | 4658 | buchen | ||||
| Suite | 2399 | 4798 | buchen |
Inklusive:
- Kreuzfahrt lt. Programm in der gebuchten Kabinenkategorie
- Benutzung aller freien Bordeinrichtungen, Veranstaltungen & Unterhaltungsprogramm
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- alle Mahlzeiten an Bord (Spezialitätenrestaurants ggf. zuzahlungspflichtig)
- Kapitänsempfang und Galadinner
- 24-Stunden-Kabinenservice, ggf. zuzahlungspflichtig
- deutschsprachiger Bordservice
- qualifizierte Kinderbetreuung
- Kofferservice ab/bis Anleger
- Hafen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Exklusive:
- Landausflüge
- Trinkgelder
- Getränke an Bord
- Wellnessbehandlungen
- persönliche Ausgaben
- ärztliche Behandlung
- Versicherungen
- ggf. nötige Visa
| Zurück |
