
Norwegian Bliss
Code: 937626
Norwegian BlissKreuzfahrt-Code: 937626
Alaska - Seattle (SEA/SEA)
7 Nächte: 11.07.2026 - 18.07.2026
Tag |
Hafen |
Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
Sat. |
Seattle, Washington (USA) |
16:00 |
|
Sun. |
Seetag |
||
Mon. |
Sitka, Alaska (USA) |
10:00 |
18:00 |
Tue. |
Juneau, Alaska (USA) |
06:30 |
13:30 |
Tue. |
Holkham Bay Gletscher (Passage), Alaska (USA) |
||
Wed. |
Icy Strait Point, Alaska (USA) |
06:00 |
15:00 |
Thu. |
Ketchikan, Alaska (USA) |
06:00 |
13:15 |
Fri. |
Victoria, British Columbia (Kanada) |
20:00 |
23:59 |
Sat. |
Seattle, Washington (USA) |
07:00 |
|
Verfügbare Kategorien und Kabinen:
| Kat | Kabine | 1./2. Pers. je | Gesamtpreis | inkl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B1 | Balkonkabine | 3101 | 6202 | buchen | ||
| 22 | B4 | Familien Balkonkabine | 2611 | 5222 | buchen | ||
| 21 | B6 | Kabine mit großem Balkon | 2776 | 5552 | buchen | ||
| 20 | BA | Balkonkabine | 2466 | 4932 | buchen | ||
| 19 | BB | Balkonkabine | 2456 | 4912 | buchen | ||
| 16 | BF | Balkonkabine | 2431 | 4862 | buchen | ||
| 21 | BT | Solo Balkon (exkl. für einen Gast) | 4206 | 8412 | buchen | ||
| 38 | H5 | The Haven Familien Villa mit 2 Schlafzimmern und großem Balkon | 11061 | 22122 | buchen | ||
| 36 | H6 | The Haven Familien Villa mit 2 Schlafzimmern und Balkon | 9826 | 19652 | buchen | ||
| 35 | HB | The Haven Penthouse mit großem Balkon | 8421 | 16842 | buchen | ||
| 35 | HC | The Haven Penthouse mit Balkon | 8096 | 16192 | buchen | ||
| 37 | HE | The Haven Courtyard Penthouse mit großem Balkon | 7381 | 14762 | buchen | ||
| 37 | HF | The Haven Courtyard Penthouse mit Balkon | 7291 | 14582 | buchen | ||
| 36 | HG | The Haven, Penthouse mit Balkon | 6726 | 13452 | buchen | ||
| 6691 | 13382 | buchen | |||||
| 4 | I4 | Familien Innenkabine | 1646 | 3292 | buchen | ||
| 8 | IA | Innenkabine | 1606 | 3212 | buchen | ||
| 7 | IB | Innenkabine | 1601 | 3202 | buchen | ||
| 3 | IF | Innenkabine | 1571 | 3142 | buchen | ||
| 6 | IT | Solo Innen (exkl. für einen Gast) | 2486 | 4972 | buchen | ||
| 31 | M4 | Familien Club Balcony Suite | 2836 | 5672 | buchen | ||
| 30 | M6 | Club Balcony Suite mit größerem Balkon | 3026 | 6052 | buchen | ||
| 29 | MA | Club Balcony Suite | 2611 | 5222 | buchen | ||
| 28 | MB | Club Balcony Suite | 2601 | 5202 | buchen | ||
| 27 | MC | Club Balcony Suite | 2566 | 5132 | buchen | ||
| 13 | O4 | Familien-Außenkabine | 2181 | 4362 | buchen | ||
| 13 | O5 | Familien-Außenkabine | 2186 | 4372 | buchen | ||
| 14 | OA | Außenkabine mit Panoramafenster | 2061 | 4122 | buchen | ||
| 13 | OB | Außenkabine mit Panoramafenster | 2036 | 4072 | buchen | ||
| 13 | OT | Solo Meerblick (exkl. für einen Gast) | 3546 | 7092 | buchen | ||
| 1 | T1 | Sudio Innen Einzelkabine | 1736 | 3472 | buchen |
Inklusive:
- Kreuzfahrt lt. Programm in der gebuchten Kabinenkategorie
- Benutzung aller freien Bordeinrichtungen, Veranstaltungen & Unterhaltungsprogramm
- alle Mahlzeiten an Bord (Spezialitätenrestaurants ggf. zuzahlungspflichtig)
- deutschsprachiger Bordservice
- Hafen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- Kofferservice ab/bis Anleger
Exklusive:
- An- und Abreise
- Landausflüge
- persönliche Ausgaben
- Getränke an Bord
- Wellnessbehandlungen
- ärztliche Behandlung
- Versicherungen
- ggf. nötige Visa
- Trinkgelder
| Zurück |
